| Référence fabricant : | 860240273004 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Wurth Electronics |
| Etat du stock : | 1485 pcs Stock |
| La description : | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | 860240273004(1).pdf860240273004(2).pdf860240273004(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | 860240273004 |
|---|---|
| Fabricant | Wurth Electronics |
| La description | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 1485 pcs |
| Livret des spécifications | 860240273004(1).pdf860240273004(2).pdf860240273004(3).pdf |
| Tension - Nominale | 10 V |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.248' Dia (6.30mm) |
| Séries | WCAP-AT1H |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 110 mA @ 120 Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 220 mA @ 100 kHz |
| évaluations | - |
| Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can |
| Emballer | Cut Tape (CT) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.098' (2.50mm) |
| Hauteur - Installé (max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Capacitance | 150 µF |
| Applications | General Purpose |







B302-10X14-WG-O-10X14 GRN/WHT
CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 68UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL

WR RAT XL DBL BOX FLEX 72T 24MM