| Référence fabricant : | 7440320056 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Wurth Electronics |
| Etat du stock : | - |
| La description : | FIXED IND 5.6UH 440MA 360MOHM SM |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | 7440320056(1).pdf7440320056(2).pdf7440320056(3).pdf7440320056(4).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | 7440320056 |
|---|---|
| Fabricant | Wurth Electronics |
| La description | FIXED IND 5.6UH 440MA 360MOHM SM |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | 7440320056(1).pdf7440320056(2).pdf7440320056(3).pdf7440320056(4).pdf |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 1210 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | WE-LQ |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 20 @ 1MHz |
| Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ferrite |
| Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz |
| Inductance | 5.6 µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.091" (2.30mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 28MHz |
| Résistance cc (DCR) | 360mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 440 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | 1.15A |







FIXED IND 6.8UH 420MA 400MOHM SM
FIXED IND 12UH 290MA 700MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 580MA 200MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 490MA 280 MOHM
FIXED IND 3.9UH 540MA 250MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 620MA 150MOHM SM
FIXED IND 100UH 100MA 6.5OHM SMD
FIXED IND 10UH 320MA 650 MOHM
FIXED IND 8.2UH 390MA 450MOHM SM
FIXED IND 2.7UH 600MA 180MOHM SM