| Référence fabricant : | ACM22DSUS |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Sullins Connector Solutions |
| Etat du stock : | - |
| La description : | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | ACM22DSUS(1).pdfACM22DSUS(2).pdfACM22DSUS(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | ACM22DSUS |
|---|---|
| Fabricant | Sullins Connector Solutions |
| La description | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | ACM22DSUS(1).pdfACM22DSUS(2).pdfACM22DSUS(3).pdf |
| La résiliation | Solder |
| Séries | - |
| Lire à haute voix | Single |
| Pas | 0.156' (3.96mm) |
| Emballer | Tray |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions / baies / rangées | 22 |
| Nombre de positions | 44 |
| Type de montage | Through Hole |
| Matériau - Isolation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Le genre | Female |
| Caractéristiques de la bride | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia |
| Caractéristiques | - |
| type de contact | Full Bellows |
| Matériau du contact | Beryllium Copper |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts | Gold |
| Couleur | Green |
| Type de carte | Non Specified - Dual Edge |
| Épaisseur de carte | 0.062' (1.57mm) |
| Numéro de produit de base | ACM22 |








CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156