| Référence fabricant : | ABB70DHRD |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Sullins Connector Solutions |
| Etat du stock : | - |
| La description : | CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | ABB70DHRD(1).pdfABB70DHRD(2).pdfABB70DHRD(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | ABB70DHRD |
|---|---|
| Fabricant | Sullins Connector Solutions |
| La description | CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | ABB70DHRD(1).pdfABB70DHRD(2).pdfABB70DHRD(3).pdf |
| La résiliation | Solder |
| Séries | - |
| Lire à haute voix | Dual |
| Pas | 0.050' (1.27mm) |
| Emballer | Tube |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions / baies / rangées | 70 |
| Nombre de positions | 140 |
| Type de montage | Board Edge, Straddle Mount |
| Matériau - Isolation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Le genre | Female |
| Caractéristiques de la bride | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia |
| Caractéristiques | Card Extender |
| type de contact | Hairpin Bellows |
| Matériau du contact | Beryllium Copper |
| Épaisseur de finition | 10.0µin (0.25µm) |
| Finition des contacts | Gold |
| Couleur | Black |
| Type de carte | Non Specified - Dual Edge |
| Épaisseur de carte | 0.062' (1.57mm) |
| Numéro de produit de base | ABB70 |








CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.100

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.100

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050

CONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050