| Référence fabricant : | RGC0805FTC46K4 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Etat du stock : | - |
| La description : | RES 46.4K OHM 1% 1/8W 0805 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | RGC0805FTC46K4(1).pdfRGC0805FTC46K4(2).pdfRGC0805FTC46K4(3).pdfRGC0805FTC46K4(4).pdfRGC0805FTC46K4(5).pdfRGC0805FTC46K4(6).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | RGC0805FTC46K4 |
|---|---|
| Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
| La description | RES 46.4K OHM 1% 1/8W 0805 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | RGC0805FTC46K4(1).pdfRGC0805FTC46K4(2).pdfRGC0805FTC46K4(3).pdfRGC0805FTC46K4(4).pdfRGC0805FTC46K4(5).pdfRGC0805FTC46K4(6).pdf |
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±50ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0805 |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | RGC |
| La résistance | 46.4 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.024" (0.60mm) |
| Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |







RES 499 OHM 1% 1/8W 0805
RES 46.4 OHM 1% 1/8W 0805
RES 43.2K OHM 1% 1/8W 0805
RES 43.2 OHM 1% 1/8W 0805
RES 47.5K OHM 1% 1/8W 0805
RES 45.3K OHM 1% 1/8W 0805
RES 40.2 OHM 1% 1/8W 0805
RES 475K OHM 1% 1/8W 0805
RES 499K OHM 1% 1/8W 0805
RES 422K OHM 1% 1/8W 0805