| Référence fabricant : | SPHWW1HDNC27YHT3B3 | État RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricant / marque : | Samsung Semiconductor | Etat du stock : | 5277 pcs Stock |
| La description : | LED COB LC026B 4000K SQUARE | Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | SPHWW1HDNC27YHT3B3.pdf | Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | SPHWW1HDNC27YHT3B3 |
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor |
| La description | LED COB LC026B 4000K SQUARE |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 5277 pcs |
| Livret des spécifications | SPHWW1HDNC27YHT3B3.pdf |
| longueur d'ondes | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 35.5V |
| Angle de vue | 115° |
| Type | Chip On Board (COB) |
| Température - Test | 25°C |
| Taille / Dimension | 21.50mm L x 21.50mm W |
| Séries | LC026B Gen3 |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 136 lm/W |
| Surface émettrice de lumière (LES) | 17.00mm Diameter |
| Type de lentille | Flat |
| la taille | 1.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 3488 lm (3035 lm ~ 394 lm) |
| Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC026B Gen3 White, Neutral Square |
| Courant - Test | 720mA |
| Courant - Max | 1.3A |
| Configuration | Square |
| Couleur | White, Neutral |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 90 |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |







LED COB WHT 4000K 2STEP 90CRI
LED COB LC026B 3500K SQUARE
LED COB LC026B 4000K SQUARE
LED 3.5X3.5 4000K 90CRI LC026B
LED COB LC026B 3500K SQUARE
LED COB LC026B 3500K SQUARE
LED COB LC026B 4000K SQUARE
LED 3.5X3.5 5000K 90CRI LC026B
LED COB WHT 3500K 2STEP 90CRI
LED COB LC026B 4000K SQUARE