| Référence fabricant : | REC10-1215SRW/H2/A/M/SMD-R |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | RECOM Power |
| Etat du stock : | - |
| La description : | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | REC10-1215SRW/H2/A/M/SMD-R.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | REC10-1215SRW/H2/A/M/SMD-R |
|---|---|
| Fabricant | RECOM Power |
| La description | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | REC10-1215SRW/H2/A/M/SMD-R.pdf |
| Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - |
| Tension - Sortie 1 | 15V |
| Tension - Isolement | 2 kV |
| Tension - entrée (Min) | 9V |
| Tension - entrée (Max) | 18V |
| Type | Isolated Module |
| Taille / Dimension | 1.26" L x 0.78" W x 0.44" H (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) |
| Séries | ECONOLINE REC10 (10W) |
| Puissance (Watts) | 10 W |
| Package / Boîte | 24-SMD Module, 18 Leads |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 75°C |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, SCP |
| Efficacité | 86% |
| Courant - Sortie (Max) | 667mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Active High |
| Numéro de produit de base | REC10-1215 |
| Applications | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 3.3V 10W
DC DC CONVERTER +/-15V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 3.3V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 15V 10W