| Référence fabricant : | MSMF082L1U1 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Panasonic |
| Etat du stock : | - |
| La description : | SERVOMOTOR 3000 RPM 200V |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | MSMF082L1U1 |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | SERVOMOTOR 3000 RPM 200V |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | |
| Poids | 5.1 lbs (2.3 kg) |
| Tension - Nominale | 200VAC |
| Type | AC Motor |
| Couple - Évalué (oz-in / mNm) | 338.5 / 2390 |
| Couple - Max Momentaire (oz-in / mNm) | 1014 / 7160 |
| style de raccordement | Connector |
| Taille / Dimension | Square - 3.150" x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) |
| Séries | MINAS A6 |
| RPM | 3000 RPM |
| Courant - Puissance nominale | 750W |
| Emballer | Box |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 55°C |
| Espacement des trous de montage | 3.543" (90.00mm) |
| Type de moteur | - |
| Longueur - Arbre et palier | 1.378" (35.00mm) |
| Rapport de démultiplication | - |
| Fonction | Servomotor |
| Caractéristiques | Key |
| Type de codeur | Absolute |
| Diamètre - arbre | 0.748" (19.00mm) |
| Numéro de produit de base | MSMF082 |
| Agence d'approbation | CE, cULus, cURus |








MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP65

MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP65

MOTOR AC SERVO 200V LI 1KW IP65
MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP65
SERVOMOTOR 3000 RPM 200V

MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP65

MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP67

MOTOR AC SERVO 200V LI 1KW IP67

MOTOR AC SERVO 200V LI 750W IP67
SERVOMOTOR 3000 RPM 200V