| Référence fabricant : | M7RX15S4YS |
|---|---|
| État RoHS : | Conforme à RoHS |
| Fabricant / marque : | Panasonic |
| Etat du stock : | - |
| La description : | MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | M7RX15S4YS.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | M7RX15S4YS |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W |
| État sans plomb / État RoHS | Conforme à RoHS |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | M7RX15S4YS.pdf |
| Tension - Nominale | 200VAC |
| Type | AC Motor |
| Couple - Évalué (oz-in / mNm) | 12.46 / 88 |
| Couple - Max Momentaire (oz-in / mNm) | - |
| style de raccordement | Wire Leads |
| Taille / Dimension | Square - 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) |
| Séries | - |
| RPM | 1575 RPM |
| Courant - Puissance nominale | 15W |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 40°C |
| Espacement des trous de montage | 3.228" (82.00mm) |
| Type de moteur | - |
| Longueur - Arbre et palier | 0.535" (13.60mm) |
| Rapport de démultiplication | - |
| Fonction | Standard |
| Caractéristiques | - |
| Type de codeur | - |
| Diamètre - arbre | 0.236" (6.00mm) |
| Numéro de produit de base | M7RX15 |
| Agence d'approbation | CCC, CE, cURus |








MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W

MOTOR INDUCT 70MM 100V 15W