| Référence fabricant : | ERJ-1GNF4530C |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Panasonic |
| Etat du stock : | 43204 pcs Stock |
| La description : | RES SMD 453 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | ERJ-1GNF4530C(1).pdfERJ-1GNF4530C(2).pdfERJ-1GNF4530C(3).pdfERJ-1GNF4530C(4).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | ERJ-1GNF4530C |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | RES SMD 453 OHM 1% 1/20W 0201 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 43204 pcs |
| Livret des spécifications | ERJ-1GNF4530C(1).pdfERJ-1GNF4530C(2).pdfERJ-1GNF4530C(3).pdfERJ-1GNF4530C(4).pdf |
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0201 |
| Taille / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Séries | ERJ-1GN |
| La résistance | 453 Ohms |
| évaluations | - |
| Puissance (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.010" (0.26mm) |
| Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |
| Numéro de produit de base | ERJ-1GN |







RES SMD 44.2 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 4.53K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 4.42K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 45.3 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 442 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 442K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 453K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 464 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 44.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 45.3K OHM 1% 1/20W 0201