| Référence fabricant : | OD4010-24HS |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Orion Fans |
| Etat du stock : | - |
| La description : | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | OD4010-24HS(1).pdfOD4010-24HS(2).pdfOD4010-24HS(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | OD4010-24HS |
|---|---|
| Fabricant | Orion Fans |
| La description | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | OD4010-24HS(1).pdfOD4010-24HS(2).pdfOD4010-24HS(3).pdf |
| Largeur | 10.50mm |
| Poids | 0.441 lb (200.00 g) |
| Gamme de tension | 21.6 ~ 26.4VDC |
| Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads |
| Pression statique | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H |
| Séries | OD4010 |
| RPM | 8000 RPM |
| Puissance (Watts) | 1.45 W |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -4 ~ 149°F (-20 ~ 65°C) |
| Bruit | 33.4dB |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | 60000 Hrs @ 45°C |
| Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Auto Restart |
| type de ventilateur | Tubeaxial |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 0.060A |
| Type de roulement | Sleeve |
| Numéro de produit de base | OD4010 |
| Agence d'approbation | CE, cURus, TUV, UR |
| Flux d'air | 9.2 CFM (0.258m³/min) |







FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE