| Référence fabricant : | PEMH13,115 |
|---|---|
| État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Fabricant / marque : | Nexperia |
| Etat du stock : | 66165 pcs Stock |
| La description : | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | PEMH13,115.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | PEMH13,115 |
|---|---|
| Fabricant | Nexperia |
| La description | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 66165 pcs |
| Livret des spécifications | PEMH13,115.pdf |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Transistor Type | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) |
| Package composant fournisseur | SOT-666 |
| Séries | - |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 47 kOhms |
| Résistance - Base (R1) | 4.7 kOhms |
| Puissance - Max | 300mW |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | SOT-563, SOT-666 |
| Autres noms | 1727-1725-2 568-11267-2 568-11267-2-ND 934056872115 PEMH13 T/R PEMH13 T/R-ND PEMH13,115-ND |
| Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Transition | - |
| Description détaillée | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 1µA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100mA |







TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT666
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666
TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT666
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666

NOW NEXPERIA PEMH10 - SMALL SIGN
NOW NEXPERIA PEMH13 - SMALL SIGN
TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT666
TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT666
NOW NEXPERIA PEMH11 - SMALL SIGN