| Référence fabricant : | 0805Y2500681GCT |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Knowles Syfer |
| Etat du stock : | - |
| La description : | CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | 0805Y2500681GCT(1).pdf0805Y2500681GCT(2).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | 0805Y2500681GCT |
|---|---|
| Fabricant | Knowles Syfer |
| La description | CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | 0805Y2500681GCT(1).pdf0805Y2500681GCT(2).pdf |
| Tension - Nominale | 250V |
| Tolérance | ±2% |
| Epaisseur (max) | 0.051' (1.30mm) |
| Coéfficent de température | C0G, NP0 (1B) |
| Taille / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | FlexiCap™ |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Soft Termination |
| Taux d'échec | - |
| Capacitance | 680 pF |
| Numéro de produit de base | 0805Y |
| Applications | Boardflex Sensitive |







CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V X7R 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 250V C0G/NP0 0805