| Référence fabricant : | FEMTOSMDC012F-2 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Hamlin / Littelfuse |
| Etat du stock : | 4872 pcs Stock |
| La description : | PTC RESET FUSE 9V 120MA 0603 |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | FEMTOSMDC012F-2(1).pdfFEMTOSMDC012F-2(2).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | FEMTOSMDC012F-2 |
|---|---|
| Fabricant | Hamlin / Littelfuse |
| La description | PTC RESET FUSE 9V 120MA 0603 |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 4872 pcs |
| Livret des spécifications | FEMTOSMDC012F-2(1).pdfFEMTOSMDC012F-2(2).pdf |
| Tension - Max | 9V |
| Type | Polymeric |
| Temps de déclenchement | 100 ms |
| Epaisseur (max) | 0.030' (0.75mm) |
| Taille / Dimension | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | PolySwitch®, femtoSMDC |
| Résistance - Post-voyage (R1) (Max) | 5.8 Ohms |
| Résistance - Initial (Ri) (Min) | 1.1 Ohms |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric), Concave |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Surface Mount |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Courant - déclenchement (It) | 300 mA |
| Courant - Max | 40 A |
| Courant - maintien (Ih) (Max) | 120 mA |
| Agence d'approbation | CSA, UL |







PTC RESET FUSE 9V 160MA 0603
PTC RESET FUSE 12V 80MA 0603
PTC RESET FUSE 12V 100MA 0603
PTC RESET FUSE 15V 50MA 0603
PTC RESET FUSE 6V 350MA 0603
PTC RESET FUSE 15V 100MA 0603
PTC RESET FUSE 12V 100MA 0603
PTC RESET FUSE 9V 160MA 0603
PTC RESET FUSE 9V 200MA 0603
PTC RESET FUSE 6V 350MA 0603