| Référence fabricant : | MGFW152412-R |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Cosel |
| Etat du stock : | - |
| La description : | DC DC CONVERTER +/-12V 24V 16W |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | MGFW152412-R(1).pdfMGFW152412-R(2).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | MGFW152412-R |
|---|---|
| Fabricant | Cosel |
| La description | DC DC CONVERTER +/-12V 24V 16W |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | MGFW152412-R(1).pdfMGFW152412-R(2).pdf |
| Tension - Sortie 4 | - |
| Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | -12V |
| Tension - Sortie 1 | 12V or 24V |
| Tension - Isolement | 1.5 kV |
| Tension - entrée (Min) | 9V |
| Tension - entrée (Max) | 36V |
| Type | Isolated Module |
| Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) |
| Séries | MGFW (15W) |
| Puissance (Watts) | 16 W |
| Package / Boîte | 6-DIP Module |
| Emballer | Box |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de montage | Through Hole |
| Caractéristiques | Bridgeable |
| Efficacité | 88% |
| Courant - Sortie (Max) | 650mA |
| Numéro de produit de base | MGFW152412 |
| Applications | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER +/-5V
DC DC CONVERTER +/-12V
DC DC CONVERTER +/-15V
DC DC CONVERTER +/-5V 10V 15W
DC DC CONVERTER +/-12V
DC DC CONVERTER +/-12V 24V 16W
DC DC CONVERTER +/-5V
DC DC CONVERTER +/-15V 15W
DC DC CONVERTER +/-5V 10V 15W
DC DC CONVERTER +/-15V 10W