| Référence fabricant : | CBS1004812-F2 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | Cosel |
| Etat du stock : | - |
| La description : | DC DC CONVERTER 12V 101W |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | CBS1004812-F2(1).pdfCBS1004812-F2(2).pdfCBS1004812-F2(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | CBS1004812-F2 |
|---|---|
| Fabricant | Cosel |
| La description | DC DC CONVERTER 12V 101W |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | CBS1004812-F2(1).pdfCBS1004812-F2(2).pdfCBS1004812-F2(3).pdf |
| Tension - Sortie 4 | - |
| Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - |
| Tension - Sortie 1 | 12V |
| Tension - Isolement | 1.5 kV |
| Tension - entrée (Min) | 36V |
| Tension - entrée (Max) | 76V |
| Type | Isolated Module |
| Package composant fournisseur | Half Brick |
| Taille / Dimension | 2.44" L x 2.34" W x 1.04" H (62.0mm x 59.5mm x 26.5mm) |
| Séries | CBS (100W) |
| Puissance (Watts) | 101 W |
| Package / Boîte | Half Brick |
| Emballer | Box |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Through Hole |
| Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, OVP |
| Efficacité | 89% |
| Courant - Sortie (Max) | 8.4A |
| Numéro de produit de base | CBS1004812 |
| Applications | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER 12V
DC DC CONVERTER 12V 101W
DC DC CONVERTER 12V 101W
DC DC CONVERTER 12V 101W
DC DC CONVERTER 5V 100W
DC DC CONVERTER 5V 100W
DC DC CONVERTER 12V 101W
DC DC CONVERTER 5V 100W
DC DC CONVERTER 12V 101W
DC DC CONVERTER 12V 101W