| Référence fabricant : | S1008R-682K |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | API Delevan |
| Etat du stock : | 6004 pcs Stock |
| La description : | FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | S1008R-682K.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | S1008R-682K |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 6004 pcs |
| Livret des spécifications | S1008R-682K.pdf |
| Type | - |
| Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | 1008 (2520 Metric) |
| Taille / Dimension | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) |
| Blindage | Shielded |
| Séries | S1008R |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Package / Boîte | 1008 (2520 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ferrite |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.9 MHz |
| Inductance | 6.8 µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.095" (2.41mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 38MHz |
| Résistance cc (DCR) | 1.8Ohm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 250 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |







FIXED IND 680NH 750MA 200MOHM SM
FIXED IND 750NH 735MA 210MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD
FIXED IND 750NH 735MA 210MOHM SM
FIXED IND 750NH 735MA 210MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD
FIXED IND 750NH 735MA 210MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8OHM SMD
FIXED IND 750NH 735MA 210MOHM SM