| Référence fabricant : | C0603C-110NJ1T2 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | API Delevan |
| Etat du stock : | - |
| La description : | FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | C0603C-110NJ1T2.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | C0603C-110NJ1T2 |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | C0603C-110NJ1T2.pdf |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0603 (1608 Metric) |
| Taille / Dimension | 0.071" L x 0.047" W (1.80mm x 1.20mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | C0603 |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 32 @ 150MHz |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ceramic |
| Fréquence d'inductance - Test | 150 MHz |
| Inductance | 110 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.040" (1.02mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 1.3GHz |
| Caractéristiques | - |
| Résistance cc (DCR) | 610mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 300 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |








FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 11NH 700MA 130MOHM SMD

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM

FIXED IND 11NH 700MA 130MOHM SMD

FIXED IND 11NH 700MA 130MOHM SMD

FIXED IND 110NH 300MA 610MOHM SM