| Référence fabricant : | XZMECBDDG45S |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | SunLED |
| Etat du stock : | 4000 pcs Stock |
| La description : | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | XZMECBDDG45S.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | XZMECBDDG45S |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 4000 pcs |
| Livret des spécifications | XZMECBDDG45S.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 630nm Red, 515nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-PLCC |
| Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Séries | - |
| Package / Boîte | 4-PLCC |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount |
| millicandela | 218mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue |
| Transparence des lentilles | Clear |
| Style de lentille | Round with Flat Top |
| Taille de l'objectif | 2.40mm Dia |
| Couleur des verres | Colorless |
| Hauteur (max) | 2.10mm |
| Caractéristiques | - |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Configuration | Common Anode |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
| Numéro de produit de base | XZMECBDDG45 |







LED RGB CLEAR 4PLCC SMD
3.5X2.8MM RGB FULL COLOR PLCC SM
3.2X3.6MM RGB FULL COLOR SMD LED
LED RED CLEAR 2SMD
LED RED CLEAR 2SMD R/A
LED RGB CLEAR 4SMD R/A

LED MEGA-RED 0603 SMD
3.0X1.0MM RED/GRN RIGHT ANGLE SM
3.2X2.7MM BI-COLOR RED/GRN SMD L
LED RED CLEAR 0402 SMD