| Référence fabricant : | SIT3373AI-1B2-28NB224.000000 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | SiTime |
| Etat du stock : | - |
| La description : | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVPECL |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | SIT3373AI-1B2-28NB224.000000(1).pdfSIT3373AI-1B2-28NB224.000000(2).pdfSIT3373AI-1B2-28NB224.000000(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | SIT3373AI-1B2-28NB224.000000 |
|---|---|
| Fabricant | SiTime |
| La description | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVPECL |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | SIT3373AI-1B2-28NB224.000000(1).pdfSIT3373AI-1B2-28NB224.000000(2).pdfSIT3373AI-1B2-28NB224.000000(3).pdf |
| Tension - Alimentation | 2.8V |
| Type | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Séries | SiT3373, Elite Platform™ |
| Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Emballer | Strip |
| Sortie | LVPECL |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.035" (0.90mm) |
| Fonction | - |
| Stabilité de la fréquence | ±25ppm |
| La fréquence | 224 MHz |
| Résonateur de base | MEMS |
| Gamme de traction absolue (APR) | ±20ppm |







MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ
MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ
MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL