Référence fabricant : | MP34DT01TR-M |
---|---|
État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Fabricant / marque : | STMicroelectronics |
Etat du stock : | 30387 pcs Stock |
La description : | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 5HCLGA |
Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | MP34DT01TR-M(1).pdfMP34DT01TR-M(2).pdf |
Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | MP34DT01TR-M |
---|---|
Fabricant | STMicroelectronics |
La description | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 5HCLGA |
État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Quantité disponible | 30387 pcs |
Livret des spécifications | MP34DT01TR-M(1).pdfMP34DT01TR-M(2).pdf |
Gamme de tension | 1.64V ~ 3.6V |
Tension - Nominale | 1.8V |
Type | MEMS (Silicon) |
La résiliation | Solder Pads |
Taille / Dimension | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) |
Forme | Rectangular |
Séries | - |
Sensibilité | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
S / N Ratio | 61dB |
Emplacement du port | Top |
Emballage | Cut Tape (CT) |
Le type de sortie | Digital, PDM |
Autres noms | 497-15102-1 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Hauteur (max) | 0.046" (1.16mm) |
Gamme de fréquences | 20Hz ~ 10kHz |
Direction | Omnidirectional |
Description détaillée | 20Hz ~ 10kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64V ~ 3.6V Omnidirectional (-26dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads |
Offre actuelle | 600µA |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI LGA
MIC MEMS DIGITAL PDM -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4RHLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB