Référence fabricant : | CR1616 | État RoHS : | Sans objet / Sans objet |
---|---|---|---|
Fabricant / marque : | Panasonic | Etat du stock : | 60207 pcs Stock |
La description : | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | Bateau de : | Hong Kong |
Livret des spécifications : | CR1616.pdf | Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Numéro de pièce | CR1616 |
---|---|
Fabricant | Panasonic |
La description | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM |
État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
Quantité disponible | 60207 pcs |
Livret des spécifications | CR1616.pdf |
Poids | 1.2g |
Tension - Nominale | 3V |
style de raccordement | Requires Holder |
Taille / Dimension | 0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm) |
Expédition | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. |
Séries | CR1616 |
Autres noms | CR-1616/BN CR1616/BE P034 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
Taux de décharge | 100µA |
Description détaillée | Coin, 16.0mm Lithium 3V Battery Non-Rechargeable (Primary) |
Capacité | 55mAh |
Chimie de la batterie | Lithium |
Taille de pile | Coin, 16.0mm |
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80MQFP
KIT EVALUATION FOR CR16 MCU
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80MQFP
THYRISTOR 140V 100A DO-214 SMD
BATT LITHIUM COIN 3.0V
KIT EVALUATION FOR CR16 MCU
THYRISTOR 140V 37A DO-214 SMD
THYRISTOR 140V 250A DO-214 SMD
BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM
BATT LITHIUM COIN 3.0V