| Référence fabricant : | MAX19588ETN+D | État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricant / marque : | Maxim Integrated | Etat du stock : | 4441 pcs Stock |
| La description : | IC ADC 16BIT 100MSPS 56-TQFN | Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | MAX19588ETN+D |
|---|---|
| Fabricant | |
| La description | IC ADC 16BIT 100MSPS 56-TQFN |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4441 pcs |
| Livret des spécifications | |
| Tension - Numérique, alimentation | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Tension - Analogique, alimentation | 3.13 V ~ 3.46 V |
| Package composant fournisseur | 56-TQFN (8x8) |
| Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 100M |
| Référence type | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 |
| Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 56-WFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 16 |
| Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type d'entrée | Differential |
| Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 56-TQFN (8x8) |
| Interface de données | Parallel |
| Configuration | S/H-ADC |
| Numéro de pièce de base | MAX19588 |
| Architecture | Pipelined |








IC ADC 16BIT 100MSPS 56-TQFN

MAX19586/MAX19588 EVALUATION KIT

IC ADC 16BIT 100MSPS 56-TQFN

IC ADC 16BIT 80MSPS 56-TQFN
W-CDMA/N-CDMA PHONE MANAGEMENT

INTEGRATED CIRCUIT

MAX19586/MAX19588 EVALUATION KIT
W-CDMA/N-CDMA PHONE MANAGEMENT

IC ADC 16BIT 85KSPS

IC ADC 16BIT 80MSPS 56-TQFN