| Référence fabricant : | CDS-20144-L100 |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | CUI Devices |
| Etat du stock : | 530 pcs Stock |
| La description : | SPEAKER 4OHM 1W TOP PORT 92DB |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | CDS-20144-L100(1).pdfCDS-20144-L100(2).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | CDS-20144-L100 |
|---|---|
| Fabricant | CUI Devices |
| La description | SPEAKER 4OHM 1W TOP PORT 92DB |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 530 pcs |
| Livret des spécifications | CDS-20144-L100(1).pdfCDS-20144-L100(2).pdf |
| Type | General Purpose |
| La résiliation | Wire Leads |
| La technologie | Magnetic |
| Taille / Dimension | 0.787" L x 0.551" W (20.00mm x 14.00mm) |
| Forme | Oval |
| Séries | CDS |
| évaluations | - |
| Courant - Puissance nominale | 1 W |
| Puissance - Max | 1.2 W |
| Emplacement du port | Top |
| Emballer | Tray |
| Matériel - Magnet | Nd-Fe-B |
| Matériel - Cône | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) |
| Protection contre la pénétration | - |
| Impédance | 4 Ohms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.138" (3.50mm) |
| Gamme de fréquences | 480 Hz ~ 20 kHz |
| Fréquence - Auto résonance | 600Hz |
| Efficacité - dBA | 92.00 |
| Efficacité - Type | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficacité - Test | 1W/100mm |
| Numéro de produit de base | CDS-20 |







DISC O=2.5, I=1.25, T=0.12
DISC O=0.187, I=0.093, T=0.007
SPEAKR 32OHM 500MW TOP PORT 87DB
DISC O=0.187, I=0.093, T=0.01
SPEAKR 32OHM 500MW TOP PORT 89DB
SPEAKER 8OHM 700MW TOP PORT 86DB
SPEAKER 8OHM 700MW TOP PORT 89DB
SPEAKER 4OHM 1W TOP PORT 92DB
DISC O=0.25, I=0.125, T=0.013
DISC O=0.25, I=0.125, T=0.009