| Référence fabricant : | 656C4503C3T |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | CTS Electronic Components |
| Etat du stock : | - |
| La description : | XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | 656C4503C3T(1).pdf656C4503C3T(2).pdf656C4503C3T(3).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | 656C4503C3T |
|---|---|
| Fabricant | CTS Electronic Components |
| La description | XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | 656C4503C3T(1).pdf656C4503C3T(2).pdf656C4503C3T(3).pdf |
| Tension - Alimentation | 3.3V |
| Type | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Séries | 656C |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Sortie | HCMOS |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.073" (1.85mm) |
| Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±50ppm |
| La fréquence | 45 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 65mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 22mA |
| Résonateur de base | Crystal |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |








XTAL OSC XO 43.3500MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 43.3500MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 43.3500MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 45.0000MHZ HCMOS SMD

XTAL OSC XO 43.3500MHZ HCMOS SMD