| Référence fabricant : | 647H10002G2T |
|---|---|
| État RoHS : | |
| Fabricant / marque : | CTS Electronic Components |
| Etat du stock : | - |
| La description : | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | 647H10002G2T(1).pdf647H10002G2T(2).pdf647H10002G2T(3).pdf647H10002G2T(4).pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | 647H10002G2T |
|---|---|
| Fabricant | CTS Electronic Components |
| La description | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD |
| État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | 647H10002G2T(1).pdf647H10002G2T(2).pdf647H10002G2T(3).pdf647H10002G2T(4).pdf |
| Tension - Alimentation | 2.5V |
| Type | XO (Standard) |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Séries | 647H |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Sortie | HCSL |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.065" (1.65mm) |
| Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±100ppm |
| La fréquence | 100 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 60mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | Crystal |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |







XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD
SWITCH TOGGLE DPDT 10A 250V
XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD

SWITCH TOGGLE DPDT 10A 250V
XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD

SWITCH TOGGLE DPDT 10A 250V
XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD
XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD

CONNECTOR BACKSHELL

CONNECTOR BACKSHELL