| Référence fabricant : | ELFD44220 |
|---|---|
| État RoHS : | Conforme à RoHS |
| Fabricant / marque : | Amphenol Pcd |
| Etat du stock : | - |
| La description : | TERM BLOCK HDR 44POS 5.08MM |
| Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | ELFD44220.pdf |
| Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | ELFD44220 |
|---|---|
| Fabricant | Amphenol Pcd |
| La description | TERM BLOCK HDR 44POS 5.08MM |
| État sans plomb / État RoHS | Conforme à RoHS |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | ELFD44220.pdf |
| Longueur de bande de fil | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - |
| Tension - UL | 300 V |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| Couple - Vis | - |
| style de raccordement | Solder |
| Séries | ELFD |
| Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 22 |
| Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.200' (5.08mm) |
| Emballer | Tray |
| Température de fonctionnement | 105°C |
| Nombre de positions | 44 |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Type de montage | Through Hole |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Hauteur d'isolation | 0.900' (22.86mm) |
| Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Header Orientation | 90°, Right Angle |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) |
| Courant - UL | 15 A |
| Courant - CEI | - |
| Longueur de queue de contact | 0.155' (3.94mm) |
| Finition d'accouplement de contact | Tin |
| Matériau du contact | Brass |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | ELFD442 |








TERM BLOCK HDR 44POS VERT 5MM

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD

TERM BLOCK HDR 44POS 90DEG 5MM

TERM BLOCK HDR 44POS VERT 5.08MM

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD

TERM BLOCK HDR 46POS 90DEG 5MM

5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD