| Référence fabricant : | EP3SE80F780C2 | État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricant / marque : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Etat du stock : | 8 pcs Stock |
| La description : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Fabricant | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| La description | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 8 pcs |
| Livret des spécifications | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Tension - Alimentation | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Nombre de bits RAM | 6843392 |
| Package composant fournisseur | 780-FBGA (29x29) |
| Séries | Stratix® III E |
| Package / Boîte | 780-BBGA, FCBGA |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Nombre d'éléments logiques / cellules | 80000 |
| Nombre de LAB / CLB | 3200 |
| Nombre d'E / S | 488 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Numéro de pièce de base | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
En stockIC FPGA 488 I/O 780FBGA
En stockIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
En stockIC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
En stockIC FPGA 744 I/O 1152FBGA