| Référence fabricant : | S0402-47NH3C | État RoHS : | RoHS non conforme |
|---|---|---|---|
| Fabricant / marque : | API Delevan | Etat du stock : | - |
| La description : | FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD | Bateau de : | Hong Kong |
| Livret des spécifications : | S0402-47NH3C.pdf | Manière d'expédition : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Numéro de pièce | S0402-47NH3C |
|---|---|
| Fabricant | API Delevan |
| La description | FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD |
| État sans plomb / État RoHS | RoHS non conforme |
| Quantité disponible | En stock |
| Livret des spécifications | S0402-47NH3C.pdf |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±3% |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) |
| Taille / Dimension | 0.043' L x 0.025' W (1.09mm x 0.64mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | S0402 |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 19 @ 250MHz |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Alumina |
| Fréquence d'inductance - Test | 250 MHz |
| Inductance | 47 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.030' (0.76mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 2.1GHz |
| Résistance cc (DCR) | 830mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 150 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |








FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD

FIXED IND 47NH 150MA 830MOHM SMD